1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 소양 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전선 | AI사회와문화 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 커뮤니케이션기초론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 광고PR기초 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 영상기획의기초 | 3 | 1 | 2 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 로컬콘텐츠기획과제작 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 디지털출판실습 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 미디어콘텐츠와문화 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 영상미디어와문화 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | AI저널리즘 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 저널리즘글쓰기 | 3 | - | 3 | |
1 | 핵심 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 다큐제작실습 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 스피치커뮤니케이션론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 취재보도론 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 미디어교육 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 핵심 | 광주의이해 | 2 | 2 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 문화커뮤니케이션론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 미디어비평 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 3D캡스톤디자인 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 언론윤리법제 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | AI디지털콘텐츠제작 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 디지털신문제작 | 3 | - | 3 | |
2 | 전선 | 디지털미디어스튜디오 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 디지털영상콘텐츠제작 | 3 | - | 3 | |
1 | 전선 | 문화산업론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 광고PR전략 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 지역사회와언론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 방송산업론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 스포츠미디어론 | 3 | 3 | - |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설